| NO | NAMA | NIDIN | NUPTK | PENDIDIKAN | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOH. SISWANTO | 2114069006 | 0946768670110012 | S2 | Dosen Tetap |
| 2 | SUBAIDI | 2115099204 | 3247770671130343 | S2 | Dosen Tetap |
| 3 | ABDUL MUKIT | 2115089701 | 4147775676130173 | S2 | Dosen Tetap |
| 4 | FATIMAH AL ZAHRAH | 2104049506 | 2736773674230372 | S2 | Dosen Tetap |
| 5 | SAKDI | 2113049602 | 9745774675130222 | S2 | Dosen Tetap |
| 6 | IMAM BUSTOMI | 2131059701 | 1863775676130172 | S2 | Dosen Tetap |
| 7 | MUHAKI | 2109078501 | 3041763664130263 | S2 | Dosen Tetap |







